請選擇
規格表
| CWB-450 | CWB-450V | |
| 量測行程 | 400x430x350 mm ( X,Y,Z ) | 400x430x350 mm ( X,Y,Z ) |
| 解析讀數 | Renishaw Linear Scales 0.001 mm | Renishaw Linear Scales 0.001 mm |
| 量測軟體 | MSU-3D Pro + WIN 10 | MSU-3D Pro + WIN 10 |
| 電腦 | PC + 24" LCD Color Monitor | PC + 24" LCD Color Monitor |
| 影像系統 | Color CCD+ZOOM | |
| 放大倍率 | 20x ~ 200x | |
| 表面燈源 | 白色 LED | |
| Z 軸自動對焦 | ||
| 接觸式測頭 | Renishaw MCP or MH20i (option) | Renishaw MCP or MH20i (option) |
| Z 軸配重平衡 | Counter Weight | Counter Weight |
| 操作方式 | 手動 | 手動 |
| 驅動方式 | ||
| 傳動方式 | 線性滑軌+無牙螺桿 | |
| 精度 | U1=2+L/200 um ; U3=4+L/100 um (溫度 20°c±1) 相對溼度: 55~65% | |
| 花崗石平臺 | DIN. 876, 0 GRADE (AREA 590 x 850 mm 放置面積) | |
| 工件限高 | 350 mm | 350 mm |
| 工作限重 | 120 kgs | 120 kgs |
| 機器尺寸 | 92x97x210 cm (Including Stand Frame) | 92x97x210 cm (Including Stand Frame) |
| 外觀尺寸 (WxDxH) | 192x97x210 cm (Including PC Table) | 192x97x210 cm (Including PC Table) |
| 機器重量 (WxDxH) | 570 kgs | 590 kgs |
若有任何產品或技術上的問題,都歡迎您洽詢,讓我們協助您一起達成目標
聯絡我們
