請選擇
規格表
| CWB-554AV | CWB-554AV-CNC | |
| 量測行程 | 500x500x400 mm ( X,Y,Z ) | 500x500x400 mm ( X,Y,Z ) |
| 解析讀數 | Renishaw Linear Scales 0.001 mm | Renishaw Linear Scales 0.001 mm |
| 量測軟體 | MSU-3D Pro + WIN 10 | MSU-3D Pro + WIN 10 |
| 電腦 | PC+24" LCD Color Monitor | PC+24" LCD Color Monitor |
| 影像系統 | Color CCD+ZOOM | Color CCD+ZOOM |
| 放大倍率 | 20x ~ 200x | 20x ~ 200x |
| 表面燈源 | 白色 LED | 白色 LED |
| Z 軸自動對焦 | Z Axis | |
| 接觸式測頭 | Renishaw MCP or MH20i (option) | Renishaw MH20i |
| Z 軸配重平衡 | 氣壓缸 | 氣壓缸 |
| 操作方式 | 手動 | 程式控制 |
| 騙動方式 | 伺服馬達 + 搖桿控制 | |
| 傳動方式 | Air Bearing in 3 Axes (85psi; 0.6Mpa more is requested) | |
| 精度 | U1=1.5+L/200 um ; U3=3+L/200 um (溫度 20°c±1) 相對溼度: 55~65% | |
| 花崗石平臺 | DIN. 876, 0 GRADE (AREA 715x1000 mm 放置面積) | |
| 工件限高 | 400 mm | 400 mm |
| 工作限重 | 150 kgs | 150 kgs |
| 機器尺寸 | 111x123x236 cm (Including Stand Frame) | 111x123x236 cm (Including Stand Frame) |
| 外觀尺寸 (WxDxH) | 211x123x236 cm (Including PC Table) | 211x123x236 cm (Including PC Table) |
| 機器重量 (WxDxH) | 980 kgs | 1000 kgs |
| 選購配備 / 選購軟體 | 自動倍率 / 自動調光 / Laser-Zoom AAT software / PH10T + TP20 CNC 測頭 / Programmable Probe |
|
若有任何產品或技術上的問題,都歡迎您洽詢,讓我們協助您一起達成目標
聯絡我們
