請選擇
規格表
| 電控系統 | |
| 數值控制器 | 0i-MD |
| 工作台 | |
| 工作台面積 | 680x580 mm |
| T型槽(尺寸×槽數) | 18x5 mm (P=110) |
| 工作台最大負荷 | 600kg /1320ibs |
| 行程 | |
| 左右行程(X) | 600 mm |
| 前後行程(Y) | 550 mm |
| 主軸頭上下行程(Z) | 400 mm |
| 主軸端至工作台面上之距離 | 150~550 mm |
| 主軸 | |
| 主軸端孔斜度 | BT40 |
| 主軸轉速 | 12000 R.P.M. |
| 進給 | |
| 切削進給 | 1-12000 mm/min |
| 快移速率 | 24x24x24 mm/min |
| 自動刀具更換裝置 | |
| 刀把型式 | BT40 |
| 刀具儲存容量 | 24 |
| 最大刀具 (直徑*長度) | ø77x220 |
| 最大刀具重 | 5 |
| 選刀方式 | Fixed |
| 電動機 | |
| 主軸驅動 | α6/12000 7.5KW(10HP) 35NM |
| 伺服馬達 | FANUC |
| X軸 | α12/3000i (3KW 12Nm) |
| Y軸 | α12/3000i (3KW 12Nm) |
| Z軸 | α22/3000iB (4KW 22Nm) |
| 機器重量佔地及包裝 | |
| 地面空間 | 面寬 W=2170mm, 縱深 L=2460mm |
| 機器高度 | 2850mm |
| 變壓器 | 25 KVA |
| 淨重 | 6000 kg |
| 包裝後重量 | N/A |
| 包裝後尺寸(木箱) | N/A |
若有任何產品或技術上的問題,都歡迎您洽詢,讓我們協助您一起達成目標
聯絡我們




