CVG-8CT
Machine Features
|
|
Specification
| CVG-8CT | CVG-8TD | |
|---|---|---|
| Electronic control system | ||
| NC controller | 0i-TF Plus | 0i-TF Plus |
| Capacity | ||
| Range of internal grinding diameter | Ø50~Ø800 mm | Ø50~Ø800 mm |
| Range of external grinding diameter | Ø800 mm | Ø800 mm |
| Internal grinding length (ID) | ID < Ø250:325 mm ID > Ø250:500 mm | ID < Ø250:325 mm ID > Ø250:500 mm |
| External grinding length | 500 mm | 500 mm |
| Swing of workpiece | Ø850 mm | Ø850 mm |
| Workpiece height (from rotary table to borrom of wheel) | 600 mm | 600 mm |
| Max. loading weight (included fixture) | 1500 kg | 1500 kg |
| X axis travel | ||
| Travel from spindle center to right | 1340 mm (ATC position) | 1340 mm (ATC position) |
| Travel from spindle center to left | 300 mm | 300 mm |
| Travel speed | 0~24000 mm/min | 0~24000 mm/min |
| Min. setting unit | 0.0001 mm | 0.0001 mm |
| Z axis travel | ||
| Travel | 800 mm | 800 mm |
| Travel speed | 0~24000 mm/min | 0~24000 mm/min |
| Min. setting unit | 0.0001 mm | 0.0001 mm |
| Wheel spindle | ||
| Tool holder | HSK-A100 | HSK-A100 |
| Wheel spindle speed | 0~10000 rpm | 0~10000 rpm |
| Wheel diameter | Ø45~Ø250 mm (suggestion) / Ø275 (MAX) | Ø45~Ø250 mm (suggestion) / Ø275 (MAX) |
| Spindle | ||
| Dimension of work table | Ø800 mm | Ø800 mm |
| Spindle speed | 10~200 rpm | 10~200 rpm |
| Automatic tool changer (ATC) | ||
| Tool holder | HSK-A100 | HSK-A100 |
| Wheel storage capacity | 6 Tools | 6 Tools |
| Max. wheel (diameter x length) | Ø275 X 350mm | Ø275 X 350mm |
| Max. wheel weight | 20 kg | 20 kg |
| Tool selection | umbrella type | umbrella type |
| Motors | ||
| Wheel drive motor | 15/18.5 kw ((built-in) | 15/18.5 kw ((built-in) |
| Spindle drive motor | 3.7/5.5 kw | 550/1200Nm(DD motor-FANUC encoder:土2Sec) |
| X axis motor | 6 kw | 6 kw |
| 6 kw | 6 kw | |
| Machine weight, space and packing | ||
| Floor space | 4073 x 3450 mm | 4073 x 3450 mm |
| Machine height | 3644 mm | 3644 mm |
| Power capacity | 33 KVA | 33 KVA |
| Net weight | 16000 kg | 16000 kg |
Sample Processing and Measurement
Measured probe calibration | Coversational format interface | Automatic online measurement |
Oil mist collector and cooling system | Outer circle grinding | Tool magazine |
Spindle set | Collar grinding | 90 degree rotation dresser |
Rotating dresser | Workpiece measurement | Cone/angular grinding |
Standard
|
|
External Dimensions Diagram
HSK-A Quill and grinding wheel
Size of Tool (Customize size will be option)
| HSK-A100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type | Shank Dia. | Length of actual grinding | Thickness of wheel and Dia. | Minimum hole and depth grinding |
| I | Ø 55 | 230 | Ø 100 X 50 X Ø 38.1 | Ø 110 X 265 |
| II | Ø 75 | 250 | Ø 125 X 50 X Ø 38.1 | Ø 135 X 285 |
| III | Ø 100 | 220 | Ø 200 X 65 X Ø 101.6 | Ø 210 X 270 |
| III | Ø 100 | 300 | Ø 250 X 70 X Ø 101.6 | Ø 260 X 355 |
Grinding Wheel
| Workpiece material | SPEC. |
|---|---|
| Quenching | 5 KG |
| Cast | GC80K |
Machinery Videos
Specification
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard
|
Sample Processing and Measurement
|
External Dimensions Diagram |
HSK-A Quill and grinding wheelSize of Tool (Customize size will be option)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Grinding Wheel
|
Machinery Videos |
Go Top