CVG-65T
CVG-65T Specification
| Electronic control system | |
|---|---|
| NC controller | 0i-TF PLUS |
| Capacity | |
| Range of internal grinding diameter | Ø50 ~ Ø600 mm |
| Range of external grinding diameter | Ø650 mm |
| Internal grinding length (ID) | ID < Ø250: 325 mm ID > Ø250: 500 mm |
| External grinding length | 500 mm |
| Swing of workpiece | Ø650 mm |
| Workpiece height (from rotary table to bottom of wheel) | 550 mm |
| Max. loading weight (included fixture) | 1500 kg |
| X axis travel | |
| Travel from spindle center to right | 1340 mm (on ATC position) |
| Travel from spindle center to left | 300 mm |
| Travel speed | 0~24000 mm/min |
| Min. setting unit | 0.0001 mm |
| Z axis travel | |
| Travel | 800 mm |
| Travel speed | 0~24000 mm/min |
| Min. setting unit | 0.0001 mm |
| Wheel spindle | |
| Tool holder | HSKA100 |
| Wheel spindle speed | 0~10000 rpm |
| Wheel diameter | Ø45~Ø250 (Suggestion) / Ø275 (MAX) |
| Spindle | |
| Dimension of work table | Ø650 mm |
| Spindle speed | 10~200 rpm |
| Automatic tool changer (ATC) | |
| Tool holder | HSK-A100 |
| Wheel storage capacity | 6 Tools |
| Max. wheel (diameter x length) | Ø275 X 350 mm |
| Max. wheel weight | 20 kg |
| Tool selection | umbrella type |
| Motors | |
| Wheel drive motor | 18.5/22 kw (built-in) |
| Spindle drive motor | 3.7/5.5 kw (spindle motor) |
| X axis motor | 6 kw |
| Z axis motor | 6 kw |
| Machine weight, space and packing | |
| Floor space | 4073 X 3450 mm |
| Machine height | 3750 mm |
| Power capacity | 33 KVA |
| Net weight | 16000 kg |
Standard
|
|
☆本公司對產品規格、設計特性均不斷研究改進,對上述規格保有修改之權利,若有變更,恕不另行通知。
CVG-65T Specification
| Electronic control system | |
|---|---|
| NC controller | 0i-TF PLUS |
| Capacity | |
| Range of internal grinding diameter | Ø50 ~ Ø600 mm |
| Range of external grinding diameter | Ø650 mm |
| Internal grinding length (ID) | ID < Ø250: 325 mm ID > Ø250: 500 mm |
| External grinding length | 500 mm |
| Swing of workpiece | Ø650 mm |
| Workpiece height (from rotary table to bottom of wheel) | 550 mm |
| Max. loading weight (included fixture) | 1500 kg |
| X axis travel | |
| Travel from spindle center to right | 1340 mm (ATC position) |
| Travel from spindle center to left | 300 mm |
| Travel speed | 0~24000 mm/min |
| Min. setting unit | 0.0001 mm |
| Z axis travel | |
| Travel | 800 mm |
| Travel speed | 0~24000 mm/min |
| Min. setting unit | 0.0001 mm |
| Wheel spindle | |
| Tool holder | HSKA100 |
| Wheel spindle speed | 0~10000 rpm |
| Wheel diameter | Ø45~Ø250 (Suggestion) / Ø275 (MAX) |
| Spindle | |
| Dimension of work table | Ø650 mm |
| Spindle speed | 10~200 rpm |
| Automatic tool changer (ATC) | |
| Tool holder | HSK-A100 |
| Wheel storage capacity | 6 Tools |
| Max. wheel (diameter x length) | Ø275 X 350 mm |
| Max. wheel weight | 20 kg |
| Tool selection | umbrella type |
| Motors | |
| Wheel drive motor | 18.5/22 kw (built-in) |
| Spindle drive motor | 3.7/5.5 kw (spindle motor) |
| X axis motor | 6 kw |
| Z axis motor | 6 kw |
| Machine weight, space and packing | |
| Floor space | 4073 X 3450 mm |
| Machine height | 3750 mm |
| Power capacity | 33 KVA |
| Net weight | 16000 kg |
Standard
|
|
☆本公司對產品規格、設計特性均不斷研究改進,對上述規格保有修改之權利,若有變更,恕不另行通知。