CVG-12CT
|
|
Specification
| Electronic control system | |
|---|---|
| NC controller | 0i-TF Plus |
| Capacity | |
| Range of internal grinding diameter | Ø50~Ø1200 mm |
| Range of external grinding diameter | Ø1200 mm |
| Internal grinding length (ID) | ID < Ø250:325 mm ID > Ø250:500 mm |
| External grinding length | 500 mm |
| Swing of workpiece | Ø1250 mm |
| Workpiece height (from rotary table to borrom of wheel) | 600 mm |
| Max. loading weight (included fixture) | 2500 kg |
| X axis travel | |
| Travel from spindle center to right | 1670 mm (on ATC position) |
| Travel from spindle center to left | 500 mm |
| Travel speed | 0~24000 mm/min |
| Min. setting unit | 0.0001 mm |
| Z axis travel | |
| Travel | 800 mm |
| Travel speed | 0~24000 mm/min |
| Min. setting unit | 0.0001 mm |
| Wheel spindle | |
| Tool holder | HSK-A100 |
| Wheel spindle speed | 0~10000 rpm |
| Wheel diameter | Ø45~Ø250 mm (suggestion) / Ø275(MAX) |
| Spindle | |
| Dimension of work table | Ø1200 mm |
| Spindle speed | 5~100 rpm |
| Automatic tool changer (ATC) | |
| Tool holder | HSK-A100 |
| Wheel storage capacity | 6 Tools |
| Max. wheel (diameter x length) | Ø275 X 350mm |
| Max. wheel weight | 20 kg |
| Tool selection | umbrella type |
| Motors | |
| Wheel drive motor | 15/18.5 kw (built-in) |
| Spindle drive motor | 3.7/5.5 kw |
| X axis motor | 6 kw |
| Z axis motor | 6 kw |
| Machine weight, space and packing | |
| Floor space | 4173 x 4067 mm |
| Machine height | 3659 mm |
| Power capacity | 33 KVA |
| Net weight | 19000 kg |
Standard
|
|
External Dimensions Diagram
HSK-A Quill and grinding wheel
Size of Tool (Customize size will be option)
| HSK-A100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type | Shank Dia. | Length of actual grinding | Thickness of wheel and Dia. | Minimum hole and depth grinding |
| I | Ø 55 | 230 | Ø 100 X 50 X Ø 38.1 | Ø 110 X 265 |
| II | Ø 75 | 250 | Ø 125 X 50 X Ø 38.1 | Ø 135 X 285 |
| III | Ø 100 | 220 | Ø 200 X 65 X Ø 101.6 | Ø 210 X 270 |
| III | Ø 100 | 300 | Ø 250 X 70 X Ø 101.6 | Ø 260 X 355 |
Grinding Wheel
| Workpiece material | SPEC. |
|---|---|
| Quenching | 5 KG |
| Cast | GC80K |
Machine Features
- Hydrostatic rotary table adopted in C axis; Roundness: approximate 1um
- HEIDENHAIN linear encoder equipped in X and Y axis; resolution: 0.05um
- Minimum setting unit 0.0001mm in X and Y axis
- Automatic tool changer ATC, model No. 4T/4T(with DD motor) type of spindle tapping: HSK-A63, model No. 8CT/12CT type of tapping: HSK-A100
- Auto-dressing and auto-compensation feature
- C-axis for CVG-4TD is using build-in motor design with angle control in order to work for profile or eccentric circle.
- Conversational format interface: diagram demonstration to edit grinding program. It is easy and faster setting grinding parameter for any new operator.
Specification
| Items | CVG-8CT | CVG-12CT |
|---|---|---|
| Electronic control system | ||
| NC controller | 0i-TF Plus | |
| Capacity | ||
| Range of internal grinding diameter | Ø50~Ø1200 mm | |
| Range of external grinding diameter | Ø1200 mm | |
| Internal grinding length (ID) | ID < Ø250: 325 mm ID > Ø250: 500 mm | |
| External grinding length | 500 mm | |
| Swing of workpiece | Ø1250 mm | |
| Workpiece height (from rotary table to bottom of wheel) | 600 mm | |
| Max. loading weight (included fixture) | 2500 kg | |
| X axis travel | ||
| Travel from spindle center to right | 1670 mm (ATC position) | |
| Travel from spindle center to left | 500 mm | |
| Travel speed | 0~24000 mm/min | |
| Min. setting unit | 0.0001 mm | |
| Z axis travel | ||
| Travel | 800 mm | |
| Travel speed | 0~24000 mm/min | |
| Min. setting unit | 0.0001 mm | |
| Wheel spindle | ||
| Tool holder | HSK-A100 | |
| Wheel spindle speed | 0~10000 rpm | |
| Wheel diameter | Ø45~Ø250 mm (suggestion) / Ø275 (Max) | |
| Spindle | ||
| Dimension of work table | Ø1200 mm | |
| Spindle speed | 5~100 rpm | |
| Automatic tool changer (ATC) | ||
| Tool holder | HSK-A100 | |
| Wheel storage capacity | 6 Tools | |
| Max. wheel (diameter x length) | Ø275 x 350 mm | |
| Max. wheel weight | 20 kg | |
| Tool selection | Umbrella type | |
| Motors | ||
| Wheel drive motor | 15 / 18.5 kW (built-in) | |
| Spindle drive motor | 3.7 / 5.5 kW | |
| X axis motor | 6 kW | |
| Z axis motor | 6 kW | |
| Machine weight, space and packing | ||
| Floor space | 4173 x 4067 mm | |
| Machine height | 3659 mm | |
| Power capacity | 33 KVA | |
| Net weight | 19000 kg | |
Standard
- Spindle cooling system
- X/Z axis linear scale
- Bolts and leveling blocks
- Auto lubricating system
- Users manual
- Air spray
- Full splash guard
- Work lamp (2 sets)
- Water blow
- RS232/RJ45 port
- Air conditioner for electrical equipment
- Cooling system, including water tank, magnetic & paper filter, oil temperature cooler,pump
- C-axis hydraulic unit (2.6 kW variable frequency motor)
- Umbrella-type tool magazine
- Tool box
- MPG turning wheel
- Pilot lamp
- Permanent electromagnetic disc
- Spindle oil mist lubrication system
- Oil mist collector
Sample Processing and Measurement
Measured probe calibration
Coversational format interface
Automatic online measurement
Oil mist collector and cooling system
Outer circle grinding
Tool magazine
Spindle set
Collar grinding
90 degree rotation dresser
Rotating dresser
Workpiece measurement
Cone/angular grinding
External Dimensions Diagram
HSK-A Quill and grinding wheel
Size of Tool (Customize size will be option)
| HSK-A100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type | Shank Dia. | Length of actual grinding | Thickness of wheel and Dia. | Minimum hole and depth grinding |
| I | Ø 55 | 230 | Ø 100 X 50 X Ø 38.1 | Ø 110 X 265 |
| II | Ø 75 | 250 | Ø 125 X 50 X Ø 38.1 | Ø 135 X 285 |
| III | Ø 100 | 220 | Ø 200 X 65 X Ø 101.6 | Ø 210 X 270 |
| III | Ø 100 | 300 | Ø 250 X 70 X Ø 101.6 | Ø 260 X 355 |
Grinding Wheel
| Workpiece material | SPEC. |
|---|---|
| Quenching | 5 KG |
| Cast | GC80K |
Machinery Videos